عجیب ترین قیمت های بازار خودرو / از عتیقه ۶۰۰ میلیونی تا مازراتی ۱۶ میلیاردی!
قیمت لندرور، رنجرور مدل ۱۹۷۶ در بازار ۶۰۰ میلیون تومان است هایلوکس ۲۰۱۶ نزی ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد همچنین مازراتی، کواتروپورته مدل ۲۰۱۲ ۱۶ میلیارد تومان و پورشه باکستر ۲۰۱۶ نیز ۱۶ میلیارد تومان است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو، تالیسمان | ۲۰۱۷ | ۳۹,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس، تیگوان | ۲۰۱۸ | ۷۶,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۷۰,۰۰۰ | ۲۰۱۷ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا، پرادو دو در | ۲۰۱۳ | ۹۰,۰۰۰ | ۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند | ۲۰۱۶ | ۶۱,۰۰۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنزS۵۰۰ | ۲۰۱۲ | ۲۳,۰۰۰ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا، اسپورتیج | ۲۰۱۵ | ۸۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه، باکستر | ۲۰۱۷ | ۳۴,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مازراتی، کواتروپورته | ۲۰۱۲ | ۶۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لندرور، رنجرور | ۱۹۷۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای، سوناتا | ۲۰۱۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای، سانتافه (ix۴۵) | ۲۰۱۶ | ۷۵,۰۰۰ | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس، NX | ۲۰۱۶ | ۲۳,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و، X۴ | ۲۰۱۶ | ۷۱,۰۰۰ | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان، ماکسیما | ۱۳۸۹ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما