ریزش قیمت خودروهای فونیکس مدیران خودرو + قیمت جدید نمایندگی و بازار
طبق لیست قیمت خودروهای فونیکس مدیران خودرو، قیمت فونیکس FX پریمیوم نسبت به اول خردادماه ۱۹۰ میلیون تومان ریخته است. قیمت فونیکس تیگو ۸ پرو مکس نیز ۲۵۰ میلیون تومان ارزان شده است. قیمت فونیکس تیگو ۸ کلاسیک ریزش ۱۵۰ میلیون تومانی را ثبت کرده است. قیمت فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم نیز با کاهش ۱۲۰ میلیون تومانی به روز شده است.

در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی فونیکس را در بازار مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۶۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ کلاسیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۱۴۰۱ | صفر | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما