قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
آخرین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار آزاد امروز شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ منتشر شد.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۲ از قیمت ۴۹۰ تا ۷۱۰ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۱ معادل ۵۴۵ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۱) معادل ۵۱۰ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۲۱۴ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۲ ) با موتور EF7 نیز ۶۵۵ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
| قیمت روز خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۰ |
| سمند LX | ۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i دنده ای | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i پانوراما | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s5 توربو | ۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s8 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| قیمت روز خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون زامیاد | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دوگانه سوز | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s اتوماتیک | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
منبع: شهر خبر