خبر خوش برای متقاضیان ایران خودرو /قیمت ۴ محصول ثابت ماند
قیمت جدید ۳۰ خودروی شرکت ایران خودرو بعد از چند روز تعطیلی بازار خودرو به روزرسانی شده، خودروهای نوسان قیمتی اندکی به ثبت رسانده اند و در این میان قیمت ۴ خودرو ثابت مانده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| تارا دستی | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| تارا اتوماتیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع خبر : اقتصاد ۱۰۰